Bei angenehmen Wind fand die erste O’pen BIC Ranglistenregatta des Jahres 2017 in Ribnitz statt. Insgesamt 15 BICs segelten um die Plätze. Drei Kids aus Polen durften wir begrüßen. Aus MV nahmen erstmals Sechs Skiffs teil und zwei Neulinge kamen aus Sachsen. So hatten auf einer Regatta in Deutschland erstmals Segler aus den neuen Bundeländern die Mehrheit im Feld. Da über den Sieg aber nicht abgestimmt sondern hart gesegelt wurde, hatte am Ende Leo Beyer vom Hamburger Segel-Club die Bugspitze vorne. Zweiter wurde sein Vereinskamerad Xaver Plümer. Ganz stark auf den dritten Platz fuhr die Polin Zuzanna Rodzen vor Jan Deiber aus Rostock, der zum ertsen mal seit der IDJM 2016 wieder auf dem O’pen BIC war. Eine tolle Premiere hatten Alexandra Krüger aus Rostock, die in ihrer ersten Regatta auf Platz 5 kam und Philo Heilmann aus Lepzig, der den sechsten Platz holte. Ohilo hat uns zudem mit einem schönen Artikel über die Regatta versorgt, der hier auch veröffentlicht wird. Wie jedes Jahr wurde die O#pen BIC Saison in Ribnitz mit einer tollen Regatta eröffnet. Am nächsten Wochenende geht es in Hamburg auf der Alster direkt weiter.
E R G E B N I S S E aus Ribnitz
1 | 7079 | Leonard Beyer | HA004 | 1 | [3] | 3 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
2 | 7420 | Xaver Ludwig Richard Ernst Plümer | HA004 | 2 | [5] | 1 | 2 | 2 | 7,00 | 2 |
3 | 7307 | Zuzanna Rodzen | 9999 | 3 | 1 | 4 | [10] | 6 | 14,00 | 3 |
4 | 7256 | Jan Deiber | MV059 | 4 | 2 | [8] | 7 | 5 | 18,00 | 4 |
5 | 7513 | Alexandra Krüger | MV059 | [8] | 7 | 6 | 4 | 3 | 20,00 | 5 |
6 | 2022 | Philo Heilmann | SC022 | [14] | 4 | 2 | 6 | 11 | 23,00 | 6 |
7 | 7259 | Jannes Bayer | MV047 | 6 | 8 | [11] | 3 | 7 | 24,00 | 7 |
8 | 5880 | Aleksandra Kosmalska | 9999 | [11] | 10 | 7 | 9 | 4 | 30,00 | 8 |
9 | 5312 | Magnus Voß | SH038 | 7 | [12] | 9 | 8 | 8 | 32,00 | 9 |
10 | 8005 | Klara Margarethe Kummer | MV059 | 5 | 6 | 10 | [13] | 13 | 34,00 | 10 |
11 | 5845 | Jannis Walz | SH038 | 9 | 13 | [14] | 5 | 9 | 36,00 | 11 |
12 | 7376 | Karol Erikson | 9999 | [12] | 9 | 5 | 11 | 12 | 37,00 | 12 |
13 | 8010 | Tobias Techen | SH038 | 13 | [15] | 12 | 12 | 10 | 47,00 | 13 |
14 | 6083 | Yannic-Tim Noack | MV059 | 10 | 11 | 13 | [14] | 14 | 48,00 | 14 |
15 | 5761 | Anni Sofie Kummer | MV059 | [15] | 14 | 15 | 15 | 15 | 59,00 | 15 |
Bilder auf Facebook skiff rostock